Commission Delegated Regulation (EU) 2015/851 of 27 March 2015 amending Annexes II, III and VI to Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy

Published date02 June 2015
Subject MatterAgricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 135, 2 June 2015
L_2015135IT.01000801.xml
2.6.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/8

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/851 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2015

che modifica gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Croazia ha comunicato alla Commissione, entro il 31 gennaio 2015, le superfici sminate e restituite ad usi agricoli nel 2014, il numero di diritti all'aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre 2014 e l'importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento alla stessa data.
(2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'importo da aggiungere ai massimali nazionali stabiliti per la Croazia nell'allegato II dello stesso regolamento deve essere calcolato dalla Commissione in base ai dati comunicati dalla Croazia a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del suddetto regolamento e alla media stimata dei pagamenti diretti per ettaro in Croazia relativamente all'anno considerato.
(3) La media dei pagamenti diretti per ettaro per il 2015 dovrebbe essere calcolata dividendo il massimale nazionale per la Croazia nel 2015, ridotto dell'importo non speso della riserva speciale per lo sminamento al 31 dicembre 2014, per il numero di diritti all'aiuto disponibili per gli agricoltori alla stessa data. L'importo che deve essere aggiunto al massimale nazionale per il 2015 e gli anni successivi è calcolato sulla base dello schema di incrementi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e rispecchia il fatto che la comunicazione del 31 gennaio 2015 raggiunge gli importi massimi degli incrementi annui fissati all'allegato VII del regolamento per l'anno civile 2015 e gli anni successivi.
(4) A norma dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'allegato VI del regolamento dovrebbe essere adattato per tener conto delle conseguenze della restituzione ad usi agricoli delle superfici sminate nel 2014, quale comunicata dalla Croazia.
(5) Gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 dovrebbero essere pertanto modificati di conseguenza.
(6) Poiché il presente regolamento è essenziale per un'agevole e tempestiva adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.


ALLEGATO

Gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati come segue:

(1) l'allegato II è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II Massimali nazionali di cui all'articolo 6
(in migliaia di EUR)
Anno civile 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belgio 523 658 509 773 502 095 488 964 481 857 505 266
Bulgaria 721 251 792 449 793 226 794 759 796 292 796 292
Repubblica ceca 844 854 844 041 843 200 861 708 861 698 872 809
Danimarca 870 751 852 682 834 791 826 774 818 757 880 384
Germania 4 912 772 4 880 476 4 848 079 4 820 322 4 792 567 5 018 395
Estonia 114 378 114 562 123 704 133 935 143 966 169 366
Irlanda 1 215 003 1 213 470 1 211 899 1 211 482 1 211 066 1 211 066
Grecia 1 921 966 1 899 160 1 876 329 1 855 473 1 834 618 1 931 177
Spagna 4 842 658 4 851 682 4 866 665 4 880 049 4 893 433 4 893 433
Francia 7 302 140 7 270 670 7 239 017 7 214 279 7 189 541 7 437 200
Croazia (*) 183 735 202 865 241 125 279 385 317 645 306 080
Italia 3 902 039 3 850 805 3 799 540 3 751 937 3 704 337 3 704 337
Cipro 50 784 50 225 49 666 49 155 48 643 48 643
Lettonia 181 044 205 764 230 431 255 292 280 154 302 754
Lituania 417 890 442 510 467 070 492 049 517 028 517 028
Lussemburgo 33 604 33 546 33 487 33 460 33 432 33 432
Ungheria 1 345 746 1 344 461 1 343 134 1 343 010 1 342 867 1 269 158
Malta 5 241 5 241 5 242 5 243 5 244 4 690
Paesi Bassi 749 315 736 840 724 362 712 616 700 870 732 370
Austria 693 065 692 421 691 754 691 746 691 738 691 738
Polonia 3 378 604 3 395 300 3 411 854 3 431 236 3 450 512 3 061 518
Portogallo 565 816 573 954 582 057 590 706 599 355 599 355
Romania 1 599 993 1 772 469 1 801 335 1 872 821 1 903 195 1 903 195
Slovenia 137 987 136 997 136 003 135 141 134 278 134 278
Slovacchia 438 299 441 478 444 636 448 155 451 659 394 385
Finlandia 523 333 523 422 523 493 524 062 524 631 524 631
Svezia 696 890 697 295 697 678 698 723 699 768 699 768
Regno Unito 3 173 324 3 179 880 3 186 319 3 195 781 3 205 243 3 591 683
(2) l'allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III Massimali netti di cui all'articolo 7
(in milioni di euro)
Anno civile 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belgio 523,7 509,8 502,1 489,0 481,9 505,3
Bulgaria 720,9 788,8 789,6 791,0 792,5 798,9
Repubblica ceca 840,1 839,3 838,5 856,7 856,7 872,8
Danimarca 870,2 852,2 834,3 826,3 818,3 880,4
Germania 4 912,8 4 880,5 4 848,1 4 820,3 4 792,6 5 018,4
Estonia 114,4 114,5 123,7 133,9 143,9 169,4
Irlanda 1 214,8 1 213,3 1 211,8 1 211,4 1 211,0 1 211,1
Grecia 2 109,8 2 087,0 2 064,1 2 043,3 2 022,4 2 119,0
Spagna 4 902,3 4 911,3 4 926,3 4 939,7 4 953,1 4 954,4
Francia 7 302,1 7 270,7 7 239,0 7 214,3 7 189,5 7 437,2
Croazia (**) 183,7 202,9 241,1 279,4 317,6 306,1
Italia 3 897,1 3 847,3 3 797,2 3 750,0 3 702,4 3 704,3
Cipro 50,8 50,2 49,7 49,1 48,6 48,6
Lettonia 181,0 205,7 230,3 255,0 279,8 302,8
Lituania 417,9 442,5 467,1 492,0 517,0 517,0
Lussemburgo 33,6 33,5 33,5 33,5 33,4 33,4
Ungheria 1 276,7 1 275,5 1 274,1 1 274,0 1 273,9 1 269,2
Malta 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 4,7
Paesi Bassi 749,2 736,8 724,3 712,5 700,8 732,4
Austria 693,1 692,4 691,8 691,7 691,7 691,7
Polonia 3 359,2 3 375,7 3 392,0 3 411,2 3 430,2 3 061,5
Portogallo 565,9 574,0 582,1 590,8 599,4 599,5
Romania 1 600,0 1 772,5 1 801,3 1 872,8 1 903,2 1 903,2
Slovenia 138,0 137,0 136,0 135,1 134,3 134,3
Slovacchia 435,5 438,6 441,8 445,2 448,7 394,4
Finlandia 523,3 523,4 523,5 524,1 524,6 524,6
Svezia 696,8 697,2 697,6 698,7 699,7 699,8
Regno Unito 3 169,8 3 176,3 3 182,7 3 191,4 3 200,8 3 591,7
(3) l'allegato VI è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VI Disposizioni finanziarie che si applicano alla Croazia a norma degli articoli 10 e 19
A. Importo per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a): 382 600 000 EUR
B. Importi complessivi dei pagamenti diretti nazionali
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT