Título 06: Energía y transporte

TÍTULO 06

ENERGÍA Y TRANSPORTE Diario Oficial de la Unión Europea30.4.2004 II/379ES

TÍTULO 06

ENERGÍA Y TRANSPORTE Objetivos generales Esta política aspira a conciliar la energía y el transporte con los requisitos ambientales, garantizando al mismo tiempo el crecimiento económico y la seguridad y fiabilidad del suministro mediante la realización del mercado interior y un cambio modal en el transporte y la energía, así como medidas relativas a la seguridad y el desarrollo de las redes transeuropeas.

Resumen general de los créditos (2004 y 2003) y de la ejecución (2002) Título Capítulo Denominación Créditos 2004 Créditos 2003 Ejecución 2002

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 06 01 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA POLÍTICA DE ENERGÍA Y TRANSPORTE 125 192 320 125 192 320 97 590 281 97 590 281 88 458 227,66 88 458 227,66

06 02 TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO Y AÉREO 78 850 000 62 234 992 31 086 000 26 336 500 23 826 047,96 15 301 692,07

06 03 REDES TRANSEUROPEAS 689 275 000 726 000 000 647 000 000 610 075 000 578 432 355,-- 532 215 057,-06 04 ENERGÍAS CONVENCIONALES Y RENOVABLES 69 605 000 42 220 000 p.m. 31 849 000 32 033 126,39 27 320 116,93

06 05 ENERGÍA NUCLEAR 161 500 000 159 778 000 19 209 000 19 448 000 19 058 156,50 16 492 396,33

06 06 INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE ENERGÍA Y TRANSPORTE 221 105 000 208 392 000 146 500 000 202 400 000 243 593 123,29 172 360 490,34

06 49 GASTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROGRAMAS COMPROMETIDOS CON ARREGLO AL ANTERIOR REGLAMENTO FINANCIERO -- 5 758 000 17 072 000 16 221 000 4 884 528,04 2 707 304,54

06 50 MECANISMO DE RESULTADOS PARA EL ÁMBITO POLÍTICO 'ENERGÍA Y TRANSPORTES' 769 000 769 000

Título 06 Total 1 346 296 320 1 330 344 312 958 457 281 1...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT