Acta de la sesión de 21 de enero de 2021

SectionSerie C

28.1.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 45/571

  1. Apertura de la sesión 582

  2. Anuncio de los resultados de las votaciones 582

  3. Mitigación de las consecuencias de los terremotos en Croacia (debate) 583

  4. Perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis — Estrategia de la Unión para la igualdad de género — Cierre de la brecha digital de género: participación de la mujer en la economía digital (debate) 583

  5. Primer turno de votaciones 584

  6. Perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis — Estrategia de la Unión para la igualdad de género — Cierre de la brecha digital de género: participación de la mujer en la economía digital (continuación del debate) 586

  7. Debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (debate) 587

    7.1. La represión de la oposición democrática en Hong Kong 587

    7.2. Situación de los derechos humanos en Turquía, en particular el caso de Selahattin Demirtaș y otros presos de conciencia 587

    7.3. Situación de los derechos humanos en Vietnam, en particular el caso de Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy y Le Huu Minh Tuan, periodistas defensores de los derechos humanos 588

  8. Composición de los grupos políticos 588

  9. Anuncio de los resultados de las votaciones 588

  10. Reanudación de la sesión 590

  11. Segundo turno de votaciones 590

  12. Reanudación de la sesión 591

  13. Anuncio de los resultados de las votaciones 591

  14. Explicaciones de voto 594

  15. Correcciones e intenciones de voto 594

  16. Presentación de documentos 594

  17. Peticiones 595

  18. Comisiones asociadas (artículo 57 del Reglamento interno) 596

  19. Decisión de elaborar informes de propia iniciativa 596

  20. Modificaciones de la remisión de asuntos a las comisiones competentes (artículo 56 del Reglamento interno) 596

  21. Aprobación de las Actas del presente período parcial de sesiones y transmisión de los textos aprobados 597

  22. Calendario de las próximas sesiones 597

  23. Cierre de la sesión 597

  24. Interrupción del período de sesiones 597

    LISTA DE ASISTENCIA 598

    RESULTADOS DE LAS VOTACIONES (Sesiones del 18 al 21 de enero de 2021) 600

  25. Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha contra la contaminación del mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas (Acuerdo de Bonn): ampliación de su ámbito de aplicación material y geográfica *** 600

  26. Exención de determinados índices de referencia de tipos de cambio de terceros países y designación de índices de referencia sustitutivos para determinados índices de referencia en cesación ***I 601

  27. Establecimiento del Instrumento de Apoyo Técnico ***I 601

  28. Ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales internacionales ***I 601

  29. Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros 601

  30. Refuerzo del mercado único: el futuro de la libre circulación de servicios 604

  31. Constitución de un legado político eficaz para el Año Europeo del Patrimonio Cultural 604

  32. Inteligencia artificial: cuestiones de interpretación y de aplicación del Derecho internacional 604

  33. Revisión de las directrices relativas a la red transeuropea de transporte (RTE-T) 605

  34. Control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea — 2017, 2018 y 2019 605

  35. Aplicación de la política exterior y de seguridad común — Informe anual 2020 609

  36. Aplicación de la política común de seguridad y defensa — Informe anual 2020 612

  37. Derechos humanos y democracia en el mundo y política de la Unión Europea al respecto — Informe anual 2019 614

  38. FEAD: medidas específicas para hacer frente a la crisis de la COVID-19 ***I 620

  39. Conectividad y relaciones UE-Asia 620

  40. Medidas para promover la recuperación de las poblaciones de peces por encima del RMS 620

  41. La detención de Alexéi Navalny 621

  42. Últimos acontecimientos en la Asamblea Nacional de Venezuela 621

  43. Acceso a una vivienda digna y asequible para todos 622

  44. Derecho a la desconexión 626

  45. Revisión de la lista de la UE de paraísos fiscales 627

  46. Mitigación de las consecuencias de los terremotos en Croacia 629

  47. Perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis 629

  48. Estrategia de la Unión para la igualdad de género 632

  49. Cierre de la brecha digital de género: participación de la mujer en la economía digital 639

  50. La represión de la oposición democrática en Hong Kong 640

  51. Situación de los derechos humanos en Turquía, en particular el caso de Selahattin Demirtaș y otros presos de conciencia 640

  52. Situación de los derechos humanos en Vietnam, en particular el caso de Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy y Le Huu Minh Tuan, periodistas defensores de los derechos humanos 641

    RESULTADOS DE LA VOTACIÓN NOMINAL 643

  53. A9-0269/2020 — Reinhard Bütikofer — Propuesta de Resolución 643

  54. A9-0264/2020 — Caroline Roose — Enm. 4 644

  55. A9-0264/2020 — Caroline Roose — Enm. 5 646

  56. A9-0264/2020 — Caroline Roose — Enm. 6 648

  57. A9-0264/2020 — Caroline Roose — Enm. 7 649

  58. A9-0264/2020 — Caroline Roose — Enm. 1 651

  59. A9-0264/2020 — Caroline Roose — Enm. 2 653

  60. A9-0264/2020 — Caroline Roose — Enm. 3 654

  61. A9-0264/2020 — Caroline Roose — Considerando P/1 656

  62. A9-0264/2020 — Caroline Roose — Considerando P/2 658

  63. RC-B9-0090/2021 — § 11/1 659

  64. RC-B9-0090/2021 — § 11/2 661

  65. RC-B9-0090/2021 — § 11/3 663

  66. RC-B9-0056/2021 — § 1 664

  67. RC-B9-0056/2021 — Enm. 1 666

  68. RC-B9-0056/2021 — Enm. 2 668

  69. RC-B9-0056/2021 — Enm. 3 669

  70. RC-B9-0056/2021 — Enm. 4 671

  71. RC-B9-0056/2021 — Enm. 7 673

  72. RC-B9-0056/2021 — § 2 674

  73. RC-B9-0056/2021 — Enm. 8 676

  74. RC-B9-0056/2021 — § 3 678

  75. RC-B9-0056/2021 — Enm. 9 679

  76. RC-B9-0056/2021 — § 4 681

  77. RC-B9-0056/2021 — Enm. 10 682

  78. RC-B9-0056/2021 — Enm. 11 684

  79. RC-B9-0056/2021 — § 11 686

  80. RC-B9-0056/2021 — Enm. 5 687

  81. RC-B9-0056/2021 — Enm. 6 689

  82. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — § 6/1 690

  83. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — § 6/2 692

  84. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — Enm. 4 694

  85. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — Enm. 5 695

  86. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — § 10 697

  87. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — Enm. 6 698

  88. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — Enm. 11 700

  89. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — Enm. 7 702

  90. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — Enm. 8 703

  91. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — Enm. 9 705

  92. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — Enm. 10 706

  93. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — § 47/1 708

  94. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — § 47/2 710

  95. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — § 49/1 711

  96. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — § 49/2 713

  97. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — § 50/1 715

  98. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — § 50/2 716

  99. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — § 53/1 718

  100. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — § 53/2 719

  101. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — Enm. 1 721

  102. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — Considerando D/1 722

  103. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — Considerando D/2 724

  104. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — Considerando D/3 726

  105. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — Enm. 2 727

  106. A9-0229/2020 — Frances Fitzgerald — Enm. 3 729

  107. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Enm. 1 730

  108. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Enm. 10 732

  109. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Enm. 2 734

  110. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 7 735

  111. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 11/1 737

  112. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 11/2 738

  113. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 11/3 740

  114. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 17/1 742

  115. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 17/2 743

  116. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 21/1 745

  117. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 21/2 747

  118. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 22/1 748

  119. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 22/2 750

  120. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Enm. 3 751

  121. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Enm. 4S 753

  122. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 35/1 755

  123. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 35/2 756

  124. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 41/1 758

  125. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 41/2 760

  126. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 41/3 761

  127. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 44 763

  128. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 45/1 765

  129. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 45/2 766

  130. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 45/3 768

  131. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 50/1 769

  132. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 50/2 771

  133. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 50/3 773

  134. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Enm. 5 774

  135. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 55/1 776

  136. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 55/2 777

  137. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 57/1 779

  138. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 57/2 781

  139. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 57/3 782

  140. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 59 784

  141. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 60/1 786

  142. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 60/2 787

  143. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 67/1 789

  144. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 67/2 790

  145. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 79/1 792

  146. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 79/2 794

  147. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 79/3 795

  148. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 80/1 797

  149. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 80/2 799

  150. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Enm. 6 800

  151. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Enm. 7 802

  152. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 111 804

  153. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 114/1 805

  154. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 114/2 807

  155. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 114/3 808

  156. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Enm. 8 810

  157. A9-0234/2020 — Maria Noichl — § 118 812

  158. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Enm. 9 813

  159. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Considerando E/1 815

  160. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Considerando E/2 817

  161. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Considerando F/1 818

  162. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Considerando F/2 820

  163. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Considerando J/1 821

  164. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Considerando J/2 823

  165. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Considerando K/1 824

  166. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Considerando K/2 826

  167. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Considerando N/1 828

  168. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Considerando N/2 829

  169. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Considerando R/1 831

  170. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Considerando R/2 833

  171. A9-0234/2020 — Maria Noichl — Considerando W/1 834

  172. A9-0234/2020 —...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT