Decisión del Consejo de 5 de junio de 2003 por la que se adaptan los sueldos base y las indemnizaciones aplicables al personal de Europol

SectionDecision
Issuing OrganizationConsejo de la Unión Europea

DECISIÓN DEL CONSEJO de 5 de junio de 2003 por la que se adaptan los sueldos base y las indemnizaciones aplicables al personal de Europol (2003/C 152/03) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Acto del Consejo, de 3 de diciembre de 1998, por el que se adopta el Estatuto del personal de Europol (1) (denominado en lo sucesivo Estatuto), y en particular su artículo 44,

Vista la propuesta de la República Helénica (2),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (3),

Vista la revisión de la retribución de los agentes de Europol llevada a cabo por el Consejo de administración de Europol,

Considerando lo siguiente:

(1) En la mencionada revisión, el Consejo de administración ha tenido en cuenta las variaciones del coste de la vida en los Países Bajos, así como las modificaciones de los salarios en la función pública de los Estados miembros.

(2) Dicha revisión justifica un incremento del 4,4 % de la retribución para el período comprendido entre el 1 de julio de 2002 y el 1 de julio de 2003.

(3) Corresponde al Consejo adaptar, por unanimidad, los sueldos base y las indemnizaciones de los agentes de Europol, basándose en dicha revisión.

DECIDE:

Artículo 1

El Estatuto se modifica como sigue:

1) Con efecto a partir del 1 de julio de 2002:

  1. el cuadro de los sueldos base mensuales del artículo 45 se sustituye por el siguiente:

    '1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1 14 081,87

    2 12 644,93

    3 8 679,03 8 903,19 9 127,36 9 368,76 9 610,17 9 863,04 10 114,79 10 380,35 10 647,62 10 929,26 11 208,01

    4 7 558,22 7 759,40 7 957,69 8 167,48 8 377,28 8 598,56 8 816,97 9 049,76 9 282,53 9 526,82 9 771,10

    5 6 227,64 6 391,44 6 552,37 6 724,81 6 897,24 7 081,17 7 262,22 7 454,77 7 644,45 7 845,61 8 046,79

    6 5 336,76 5 477,55 5 618,38 5 767,83 5 914,37 6 069,57 6 224,77 6 388,57 6 552,37 6 724,81 6 897,24

    7 4 448,72 4 566,55 4 681,50 4 805,07 4 928,65 5 057,98 5 187,30 5 325,25 5 460,32 5 604,01 5 747,70

    8 3 781,98 3 882,58 3 980,28 4 086,61 4 190,06 4 299,29 4 408,49 4 526,32 4 641,27 4 764,85 4 885,54

    9 3 333,67 3 422,76 3 511,85 3 603,80 3 695,77 3 793,48 3 891,19 3 994,65 4 095,26 4 204,45 4 310,78

    10 2 891,09 2 968,70 3 043,41 3 123,87 3 201,48 3 287,68 3 373,89 3 462,99 3 549,20 3 644,05 3 736,01

    11 2 802,02 2 876,73 2 948,56 3 026,16 3 103,76 3 187,10 3 267,56 3 353,79 3 440,00 3 531,97 3 621,04

    12 2 224,37 2 284,71 2 342,17 2 402,54 2 462,89 2 528,99 2 595,09 2 664,06 2 730,15 2 802,02 2 873,86

    13 1 911,10 1 962,83 2 011,69 2 066,31...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT