Comisión administrativa de las Comunidades Europeas para la seguridad social de los trabajadores migrantes Tasa de conversión de las monedas en aplicación del Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo

SectionReglamento
Issuing OrganizationComisión de las Comunidades Europeas

COMISI”N ADMINISTRATIVA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES Tasa de conversiÛn de las monedas en aplicaciÛn del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo (2005/C 189/05) Apartados 1, 2, 3 y 4 del artÌculo 107 del Reglamento (CEE) no 574/72

PerÌodo de referencia: julio de 2005

PerÌodo de aplicaciÛn: octubre, noviembre y diciembre de 2005

EUR CZK DKK EEK CYP LVL LTL HUF MTL 1 EUR = 1 30,1795 7,45842 15,6466 0,573671 0,696052 3,45280 246,467 0,429300

1 CZK = 0,033135 1 0,247135 0,518451 0,0190086 0,0230637 0,114409 8,16669 0,0142249

1 DKK = 0,134077 4,04637 1 2,09784 0,0769159 0,0933243 0,46294 33,0454 0,0575591

1 EEK = 0,0639116 1,92882 0,476680 1 0,0366643 0,0444859 0,220674 15,7521 0,0274373

1 CYP = 1,74316 52,6077 13,0012 27,2745 1 1,21333 6,01878 429,630 0,748338

1 LVL = 1,43667 43,3581 10,7153 22,4791 0,824179 1 4,96055 354,092 0,616764

1 LTL = 0,289620 8,74059 2,16011 4,53157 0,166147 0,201591 1 71,3817 0,124334

1 HUF = 0,00405734 0,122449 0,0302614 0,0634836 0,00232758 0,00282412 0,0140092 1 0,00174182

1 MTL = 2,32937 70,2994 17,3735 36,4468 1,33629 1,62137 8,04286 574,113 1

1 PLN = 0,243984 7,36332 1,81974 3,81752 0,139967 0,169826 0,842428 60,1339 0,104742

1 SIT = 0,0041757 0,126021 0,0311441 0,0653355 0,00239548 0,0029065 0,0144178 1,02917 0,00179263

1 SKK = 0,0257164 0,776108 0,191804 0,402374 0,0147528 0,0179 0,0887935 6,33823 0,0110400

1 SEK = 0,106072 3,20120 0,791130 1,65967 0,0608505 0,0738316 0,366245 26,1432 0,0455367

1 GBP = 1,45441 43,8934 10,8476 22,7566 0,834353 1,01235 5,02178 358,463 0,624378

1 NOK = 0,126262 3,81053 0,941717 1,97557 0,0724330 0,0878851 0,435958 31,1194 0,0542044

1 ISK = 0,0127553 0,384950 0,0951347 0,199578 0,00731737 0,00887838 0,0440416 3,14376 0,00547587

1 CHF = 0,641919 19,3728 4,78771 10,0439 0,368251 0,446809 2,21642 158,212 0,275576

PLN SIT SKK SEK GBP NOK ISK CHF 1 EUR = 4,09863 239,481 38,8857 9,42756 0,687564 7,92002 78,3986 1,55783

1 CZK = 0,135808 7,93521 1,28848 0,312383 0,0227825 0,26243 2,59774 0,0516187

1 DKK = 0,54953 32,1088 5,21366 1,26402 0,0921863 1,06189 10,5114 0,208868

1 EEK = 0,26195 15,3056 2,48525 0,602531 0,0439434 0,506182 5,01058 0,0995634

1 CYP = 7,14456 417,453 67,7839 16,4337 1,19853 13,8059 136,661 2,71554

1 LVL = 5,88839 344,056 55,8661 13,5443 0,987805 11,3785 112,633 2,23809

1 LTL = 1,18704 69,3585 11,2621 2,73041 0,199132 2,29380 22,7058 0,451178

1 HUF = 0,0166295 0,971657 0,157773 0,0382509 0,00278968 0,0321343 0,318090...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT