Comisión administrativa de las Comunidades Europeas para la seguridad social de los trabajadores migrantes Tasa de conversión de las monedas en aplicación del Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo

SectionReglamento
Issuing OrganizationComisión de las Comunidades Europeas

COMISI”N ADMINISTRATIVA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES Tasa de conversiÛn de las monedas en aplicaciÛn del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo (2006/C 29/12) Apartados 1, 2, 3 y 4 del artÌculo 107 del Reglamento (CEE) no 574/72

PerÌodo de referencia: enero de 2006

PerÌodo de aplicaciÛn: abril, mayo y junio de 2006

EUR CZK DKK EEK CYP LVL LTL HUF MTL 1 EUR = 1 28,7220 7,46125 15,6466 0,573759 0,696045 3,45280 250,706 0,429300

1 CZK = 0,0348165 1 0,259775 0,544760 0,0199763 0,0242339 0,120214 8,72872 0,0149467

1 DKK = 0,134026 3,84949 1 2,09705 0,0768985 0,093288 0,462764 33,6011 0,0575373

1 EEK = 0,0639116 1,83567 0,476861 1 0,0366699 0,0444854 0,220674 16,0231 0,0274373

1 CYP = 1,74289 50,0593 13,0042 27,2703 1 1,21313 6,01786 436,954 0,748223

1 LVL = 1,43669 41,2645 10,7195 22,4793 0,824313 1 4,96060 360,187 0,616770

1 LTL = 0,289620 8,31847 2,16093 4,53157 0,166172 0,201589 1 72,6096 0,124334

1 HUF = 0,00398873 0,114564 0,0297609 0,0624101 0,00228857 0,00277634 0,0137723 1 0,00171236

1 MTL = 2,32937 66,9043 17,3800 36,4468 1,33650 1,62135 8,04286 583,989 1

1 PLN = 0,261773 7,51865 1,95316 4,09586 0,150195 0,182206 0,903851 65,6282 0,112379

1 SIT = 0,0041756 0,119931 0,0311552 0,0653339 0,00239579 0,0029064 0,0144175 1,04685 0,00179258

1 SKK = 0,0266725 0,766087 0,19901 0,417334 0,0153036 0,0185653 0,0920948 6,68696 0,0114505

1 SEK = 0,107399 3,08471 0,80133 1,68043 0,0616211 0,0747545 0,370827 26,9256 0,0461064

1 GBP = 1,45776 41,8698 10,8767 22,8090 0,836403 1,014670 5,03335 365,470 0,625816

1 NOK = 0,124430 3,57388 0,928405 1,94691 0,0713929 0,0866091 0,429632 31,1954 0,0534179

1 ISK = 0,0134081 0,385107 0,100041 0,209791 0,00769302 0,00933264 0,0462955 3,36149 0,00575609

1 CHF = 0,645402 18,5372 4,81550 10,0983 0,370305 0,449229 2,22844 161,806 0,277071

PLN SIT SKK SEK GBP NOK ISK CHF 1 EUR = 3,82010 239,487 37,4918 9,31108 0,685984 8,03664 74,5818 1,54942

1 CZK = 0,133003 8,33810 1,30533 0,324179 0,0238836 0,279808 2,59668 0,0539455

1 DKK = 0,511992 32,0974 5,02487 1,24793 0,0919396 1,07712 9,99589 0,207663

1 EEK = 0,244149 15,3060 2,39616 0,595087 0,0438424 0,513635 4,76665 0,0990262

1 CYP = 6,65802 417,400 65,3442 16,2282 1,19560 14,0070 129,988 2,70048

1 LVL = 5,48829 344,068 53,8640 13,3771 0,985545 11,5461 107,151 2,22604

1 LTL = 1,10638 69,3602 10,8584 2,69668 0,198675 2,32757 21,6004 0,448744

1 HUF = 0,0152373 0,955248 0,149545 0,0371394 0,00273621 0,0320560 0,297487...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT