Comisión administrativa de las Comunidades Europeas para la seguridad social de los trabajadores migrantes Tasa de conversión de las monedas en aplicación del Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo

SectionReglamento
Issuing OrganizationComisión de las Comunidades Europeas

COMISI”N ADMINISTRATIVA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES Tasa de conversiÛn de las monedas en aplicaciÛn del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo (2006/C 268/15) Apartados 1, 2, 3 y 4 del artÌculo 107 del Reglamento (CEE) no 574/72

PerÌodo de referencia: octubre de 2006

PerÌodo de aplicaciÛn: enero, febrero y marzo de 2007 oct-06 EUR CZK DKK EEK CYP LVL LTL HUF MTL 1 EUR = 1 28,2899 7,45553 15,6466 0,576718 0,696068 3,45280 267,100 0,429300

1 CZK = 0,0353483 1 0,263541 0,553081 0,020386 0,0246049 0,122051 9,44153 0,0151750

1 DKK = 0,134129 3,79448 1 2,09866 0,0773544 0,0933626 0,463119 35,8257 0,0575814

1 EEK = 0,0639116 1,80805 0,476495 1 0,036859 0,0444869 0,220674 17,0708 0,0274373

1 CYP = 1,73395 49,0532 12,9275 27,1304 1 1,20695 5,98698 463,137 0,744384

1 LVL = 1,43664 40,6424 10,7109 22,4785 0,828537 1 4,96043 383,726 0,616750

1 LTL = 0,289620 8,19331 2,15927 4,53157 0,167029 0,201595 1 77,3574 0,124334

1 HUF = 0,00374392 0,105915 0,0279129 0,0585797 0,00215919 0,00260603 0,0129270 1 0,00160727

1 MTL = 2,32937 65,8977 17,3667 36,4468 1,34339 1,62140 8,04286 622,175 1

1 PLN = 0,256321 7,25128 1,91101 4,01055 0,147825 0,178417 0,885024 68,4631 0,110038

1 SIT = 0,0041737 0,118073 0,0311172 0,0653042 0,00240705 0,00290518 0,0144110 1,11479 0,00179177

1 SKK = 0,0271707 0,768656 0,202572 0,425129 0,0156699 0,0189127 0,0938151 7,25729 0,0116644

1 SEK = 0,108069 3,05727 0,805714 1,69092 0,0623255 0,0752236 0,373142 28,8653 0,0463941

1 GBP = 1,48689 42,0640 11,0856 23,2648 0,857518 1,03498 5,13395 397,149 0,638323

1 NOK = 0,119105 3,36945 0,887989 1,86358 0,0686898 0,0829050 0,411245 31,8128 0,0511316

1 ISK = 0,0115891 0,327853 0,0864027 0,18133 0,00668363 0,00806678 0,0400147 3,09544 0,00497519

1 CHF = 0,629010 17,7946 4,68960 9,84187 0,362761 0,437834 2,17185 168,008 0,270034 oct-06 PLN SIT SKK SEK GBP NOK ISK CHF 1 EUR = 3,90136 239,595 36,8043 9,25332 0,672543 8,39598 86,2882 1,58980

1 CZK = 0,137907 8,46930 1,30097 0,32709 0,0237733 0,296784 3,05014 0,0561968

1 DKK = 0,523284 32,1366 4,93651 1,24114 0,0902073 1,12614 11,5737 0,213238

1 EEK = 0,249343 15,3129 2,35222 0,591395 0,0429833 0,536601 5,51482 0,101607

1 CYP = 6,76477 415,446 63,8168 16,0448 1,16616 14,5582 149,619 2,75663

1 LVL = 5,60486 344,213 52,8746 13,2937 0,966203 12,0620 123,965 2,28397

1 LTL = 1,12991 69,3916 10,6593 2,67995 0,194782 2,43164 24,9908 0,460438

1 HUF = 0,0146064 0,897027 0,137793 0,0346437 0,00251795...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT