Códigos adicionales para los elementos agrícolas, códigos adicionales y derechos adicionales sobre el azúcar y la harina

15. 4. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3113

I (Comunicaciones) COMISIÓN Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC) Volumen IV -- Anexos (98/C 115 A/01) CONTENIDO Página Anexo 1: Códigos adicionales para los elementos agrícolas, códigos adicionales y derechos adicionales sobre el azúcar y la harina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3115

Anexo 2 Listas de las sustancias farmacéuticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3199
Anexo 3 CITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3309
Anexo 4 Productos de doble uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3337

15. 4. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3115

ANEXO 1 CÓDIGOS ADICIONALES PARA LOS ELEMENTOS AGRÍCOLAS -- CÓDIGOS ADICIONALES Y DERECHOS ADICIONALES SOBRE EL AZÚCAR Y LA HARINA

3116 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 4. 98

15. 4. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3117

Cuadro 1

Código adicional (según la composición) Materias grasas de leche (% en peso) Proteínas de leche (% en peso) (3) Almidón -- Fécula/Glucosa (% en peso) (1) 0

Sacarosa/Azúcar invertido/ Isoglucosa (% en peso) (2) 0

0

2,5

6

18

30

2,5

6

18

30

2,5

12 7260 7261 7262 7263 7264 7265 7266 7267 7268 7269 7270 7271 7272 7273 7275 7276 × 7838 × 6

4

15 7360 7361 7362 7363 7364 7365 7366 7367 7368 7369 7370 7371 7372 7373 7375 7376 × 7378 × 9

6

18 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468 × 7470 7471 7472 × 7475 7476 × × × 12

6

18 7560 7561 7562 7563 7564 7565 7566 7567 7568 × 7570 7571 7572 × 7575 7576 × × × 18

6 7600 7601 7602 7603 7604 7605 7606 7607 7608 7609 7610 7611 7612 7613 7615 7616 × 7620 × 26

Sin embargo, si se declara (en la forma que sea) y/o se detecta en la mercancía una mezcla de glucosa, para el cálculo anterior sólo se tendrá en cuenta el porcentaje de glucosa que supere al de fructosa.

(2) Sacarosa/Azúcar invertido/Isoglucosa El contenido de la mercancía (tal como se presenta en sacarosa), adicionado del que resulte del cálculo, expresado en sacarosa, de toda mezcla de glucosa y fructosa (suma aritmética de las cantidades de ambos azúcares multiplicada por 0,95) que se declare (en la forma que sea) y/o se detecte en la mercancía.

Sin embargo si el contenido en fructosa es inferior al de glucosa, en el cálculo anterior, sólo se tendrá en cuenta la glucosa hasta un contenido igual al de fructosa.

N.B. : En cualquier caso y siempre que se declare la presencia de un hidrolizado de lactosa, y/o se detecte galactosa, antes de efectuar los cálculos será necesario restar al contenido total de glucosa una cantidad de glucosa equivalente a la de galactosa.

(3) Proteínas de leche Las caseínas y/o caseinatos utilizados en la composición de una mercancía no son considerados como proteínas de leche si la mercancía no contiene otros componentes de origen láctico.

La grasa butírica contenida en la mercancía en porcentaje inferior al 1 % en peso y la lactosa contenida en la mercancía en porcentaje inferior al 1 % en peso no se consideran como otros componentes de origen láctico.

Para las formalidades aduaneras, el interesado deberá indicar en la declaración prevista a tal efecto:

'único ingrediente lácteo: caseína/caseinato', si éste es el caso.

3118 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 4. 98

CÓDIGOS ADICIONALES Y DERECHOS ADICIONALES SOBRE EL AZÚCAR Y LA HARINA ERGA OMNES-CEE 0405 20 10 00

0405 20 30 00

1704 90 51 00

1704 90 55 00

1704 90 61 00

1704 90 65 00

1704 90 71 00

1704 90 75 00

1704 90 81 00

1704 90 99 00

1806 20 10 00

1806 20 30 00

1806 20 50 00

1806 20 70 00

1806 20 80 00

1806 20 95 00

1806 31 00 00

1806 32 00 00

1806 90 00 00

1901 10 00 00

1901 20 00 00

1901 90 99 00

1904 20 10 00

1905 30 11 00

1905 30 19 00

1905 30 30 00

1905 30 51 00

1905 30 59 00

1905 30 91 00

1905 30 99 00

1905 40 00 00

1905 90 30 00

1905 90 40 00

1905 90 45 00

1905 90 55 00

1905 90 60 00

1905 90 90 00

2004 10 91 00

2005 20 10 00

2101 12 98 00

2101 20 98 00

2106 10 80 00

2106 90 98 00

3302 10 29 00

Código adicional EA AD S/Z AD F/M Ecu/ 100 kg/net Ecu/ 100 kg/net Ecu/ 100 kg/net Código adicional EA AD S/Z AD F/M Ecu/ 100 kg/net Ecu/ 100 kg/net Ecu/ 100 kg/net 7000 0 0 0

7001 11.32 11.32 0

7002 21.22 21.22 0

7003 30.66 30.66 0

7004 43.86 43.86 0

7005 5.33 0 5.33

7006 16.65 11.32 5.33

7007 26.56 21.22 5.33

7008 35.99 30.66 5.33

7009 49.2 43.86 5.33

7010 11.38 0 11.38

7011 22.7 11.32 11.38

7012 32.6 21.22 11.38

7013 42.05 30.66 11.38

7015 17.92 0 17.92

7016 29.24 11.32 17.92

7017 39.15 21.22 17.92

7020 18.71 0 0

7021 30.03 11.32 0

7022 39.93 21.22 0

7023 47.71 30.66 0

7024 60.91 43.86 0

7025 24.04 0 5.33

7026 35.36 11.32 5.33

7027 45.27 21.22 5.33

7028 53.04 30.66 5.33

7029 66.25 43.86 5.33

7030 30.09 0 11.38

7031 41.42 11.32 11.38

7032 51.31 21.22 11.38

7033 59.09 30.66 11.38

7035 34.97 0 17.92

7036 46.28 11.32 17.92

7037 56.19 21.22 17.92

7040 56.13 0 0

7041 67.46 11.32 0

7042 77.36 21.22 0

7043 81.8 30.66 0

7044 95.01 43.86 0

7045 61.46 0 5.33

7046 72.79 11.32 5.33

7047 82.68 21.22 5.33

7048 87.13 30.66 5.33

7049 100.34 43.86 5.33

7050 67.51 0 11.38

7051 78.83 11.32 11.38

7052 88.74 21.22 11.38

7053 93.18 30.66 11.38

7055 69.06 0 17.92

7056 80.38 11.32 17.92

7057 90.29 21.22 17.92

7060 100.24 0 0

7061 111.56 11.32 0

7062 121.47 21.22 0

7063 115.79 30.66 0

7064 135.19 43.86 0

7065 105.57 0 5.33

7066 116.89 11.32 5.33

7067 126.79 21.22 5.33

7068 127.31 30.66 5.33

7069 140.52 43.86 5.33

7070 111.61 0 11.38

7071 122.94 11.32 11.38

7072 132.84 21.22 11.38

7073 133.37 30.66 11.38

7075 109.25 0 17.92

7076 120.57 11.32 17.92

7077 130.46 21.22 17.92

7080 195.13 0 0

7081 206.45 11.32 0

7082 216.36 21.22 0

7083 208.45 30.66 0

7084 221.64 43.86 0

7085 200.45 0 5.33

7086 211.78 11.32 5.33

7087 221.68 21.22 5.33

7088 213.77 30.66 5.33

7090 206.51 0 11.38

7091 217.84 11.32 11.38

7092 227.73 21.22 11.38

7095 195.7 0 17.92

7096 207.03 11.32 17.92

7100 7.29 0 0

7101 18.61 11.32 0

15. 4. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3119

Código adicional EA AD S/Z AD F/M Ecu/ 100 kg/net Ecu/ 100 kg/net Ecu/ 100 kg/net Código adicional EA AD S/Z AD F/M Ecu/ 100 kg/net Ecu/ 100 kg/net Ecu/ 100 kg/net 7102 28.51 21.22 0

7103 37.95 30.66 0

7104 51.15 43.86 0

7105 12.61 0 5.33

7106 23.93 11.32 5.33

7107 33.84 21.22 5.33

7108 43.27 30.66 5.33

7109 56.48 43.86 5.33

7110 18.66 0 11.38

7111 29.99 11.32 11.38

7112 39.89 21.22 11.38

7113 49.32 30.66 11.38

7115 25.2 0 17.92

7116 36.52 11.32 17.92

7117 46.43 21.22 17.92

7120 26 0 0

7121 37.31 11.32 0

7122 47.22 21.22 0

7123 55 30.66 0

7124 68.2 43.86 0

7125 31.32 0 5.33

7126 42.65 11.32 5.33

7127 52.55 21.22 5.33

7128 60.32 30.66 5.33

7129 73.53 43.86 5.33

7130 37.38 0 11.38

7131 48.69 11.32 11.38

7132 58.6 21.22 11.38

7133 66.37 30.66 11.38

7135 42.26 0 17.92

7136 53.58 11.32 17.92

7137 63.48 21.22 17.92

7140 63.42 0 0

7141 74.74 11.32 0

7142 84.65 21.22 0

7143 89.09 30.66 0

7144 102.3 43.86 0

7145 68.74 0 5.33

7146 80.07 11.32 5.33

7147 89.98 21.22 5.33

7148 94.41 30.66 5.33

7149 107.62 43.86 5.33

7150 74.8 0 11.38

7151 86.12 11.32 11.38

7152 101.78 21.22 11.38

7153 100.47 30.66 11.38

7155 76.35 0 17.92

7156 87.67 11.32 17.92

7157 97.57 21.22 17.92

7160 107.53 0 0

7161 118.84 11.32 0

7162 128.75 21.22 0

7163 129.28 30.66 0

7164 142.47 43.86 0

7165 112.85 0 5.33

7166 124.28 11.32 5.33

7167 134.08 21.22 5.33

7168 134.6 30.66 5.33

7169 147.82 43.86 5.33

7170 118.91 0 11.38

7171 130.23 11.32 11.38

7172 140.13 21.22 11.38

7173 140.65 30.66 11.38

7175 116.53 0 17.92

7176 127.85 11.32 17.92

7177 137.76 21.22 17.92

7180 202.41 0 0

7181 213.73 11.32 0

7182 223.64 21.22 0

7183 215.73 30.66 0

7185 207.72 0 5.33

7186 219.06 11.32 5.33

7187 228.96 21.22 5.33

7188 221.06 30.66 5.33

7190 213.8 0 11.38

7191 225.11 11.32 11.38

7192 235.02 21.22 11.38

7195 202.99 0 17.92

7196 214.31 11.32 17.92

7200 48.03 0 0

7201 59.36 11.32 0

7202 69.26 21.22 0

7203 78.69 30.66 0

7204 91.9 43.86 0

7205 53.36 0 5.33

7206 64.68 11.32 5.33

7207 74.59 21.22 5.33

7208 84.02 30.66 5.33

7209 97.23 43.86 5.33

7210 59.42 0 11.38

7211 70.74 11.32 11.38

7212 80.64 21.22 11.38

7213 90.08 30.66 11.38

7215 65.95 0 17.92

7216 77.28 11.32 17.92

7217 87.18 21.22 17.92

7220 72.49 0 24.46

7221 83.81 11.32 24.46

7260 101.03 0 0

7261 112.35 11.32 0

7262 122.26 21.22 0

7263 131.69 30.66 0

7264 144.9 43.86 0

7265 106.36 0 5.33

7266 117.68 11.32 5.33

7267 127.59 21.22 5.33

3120 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 4. 98

Código adicional EA AD S/Z AD F/M Ecu/ 100 kg/net Ecu/ 100 kg/net Ecu/ 100 kg/net Código adicional EA AD S/Z AD F/M Ecu/ 100 kg/net Ecu/ 100 kg/net Ecu/ 100 kg/net 7268 137.01 30.66 5.33

7269 150.22 43.86 5.33

7270 112.41 0 11.38

7271 123.73 11.32 11.38

7272 133.63 21.22 11.38

7273 143.07 30.66 11.38

7275 118.95 0 17.92

7276 130.26 11.32 17.92

7300 65.66 0 0

7301 76.97 11.32 0

7302 86.88 21.22 0

7303 96.32 30.66 0

7304 109.52 43.86 0

7305 70.98 0 5.33

7306 82.3 11.32 5.33

7307 92.21 21.22 5.33

7308 101.64 30.66 5.33

7309 114.85 43.86 5.33

7310 77.04 0 11.38

7311 88.36 11.32 11.38

7312 98.26 21.22 11.38

7313 107.7 30.66 11.38

7315 83.58 0 17.92

7316 94.89 11.32 17.92

7317 104.8 21.22 17.92

7320 90.11 0 24.46

7321 101.43 11.32 24.46

7360 110.74 0 0

7361 122.06 11.32 0

7362 131.97 21.22 0

7363 141.41 30.66 0

7364 154.62 43.86 0

7365 116.07 0 5.33

7366 127.39 11.32 5.33

...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT