Commission Delegated Regulation (EU) No 1198/2014 of 1 August 2014 supplementing Council Regulation (EC) No 1217/2009 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Union
Published date | 07 November 2014 |
Subject Matter | structures agricoles,informations et vérifications,estructuras agrícolas,información y verificación |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l'Union européenne, L 321, 7 novembre 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 321, 7 de noviembre de 2014 |
7.11.2014 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 321/2 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1198/2014 DE LA COMMISSION
du 1er août 2014
complétant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, son article 5 bis, paragraphe 1, son article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) | À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le règlement (UE) no 1318/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié le règlement (CE) no 1217/2009 afin de l'aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin de garantir le bon fonctionnement du nouveau cadre juridique résultant de cet alignement, il convient que certaines règles soient adoptées au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution. Il convient que les nouvelles règles remplacent les règles en vigueur établies par la Commission pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1217/2009. Il y a donc lieu d'abroger les règlements de la Commission (CE) no 1242/2008 (3), (UE) no 1291/2009 (4) et le règlement d'exécution (UE) no 385/2012 de la Commission (5). |
(2) | Le règlement (CE) no 1217/2009 confère à la Commission le pouvoir d'adopter des règlements délégués établissant les règles relatives aux données en vue de la constatation des revenus et de l'analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles. Il convient que l'acte délégué établisse notamment des règles en vue de la fixation des valeurs seuils délimitant le champ d'observation, de l'établissement des plans de sélection des exploitations, de la fixation de la période de référence de la production standard, de la détermination des orientations technico-économiques (OTE) générales et principales, et de la détermination des principaux groupes de données à collecter sur les fiches d'exploitation, ainsi que les règles générales à suivre à cet égard. |
(3) | Les valeurs seuils délimitant le champ d'observation devraient permettre d'obtenir des résultats représentatifs pour ce dernier. Il convient que les valeurs seuils maximisent le rapport coût/bénéfice et soient déterminées dans le but d'inclure dans le champ d'observation des exploitations qui représentent la plus grande part possible de la production agricole, de la superficie agricole et de main-d'œuvre agricole, de celles qui sont gérées avec une orientation vers le marché. |
(4) | Il convient que le plan de sélection comporte un minimum d'éléments, qui montrent comment un échantillon représentatif est sélectionné, pour permettre que l'observation remplisse les objectifs du réseau d'information comptable agricole. |
(5) | Les productions standard sont basées sur les valeurs moyennes d'une période de référence donnée. Il convient d'actualiser périodiquement leurs valeurs afin de tenir compte de l'évolution économique pour que la typologie puisse garder toute sa signification. Il importe que la fréquence de l'actualisation soit liée aux années pendant lesquelles des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles de l'Union sont réalisées. |
(6) | Les orientations technico-économiques générales et principales doivent être conçues de telle sorte qu'elles permettent la constitution de groupes homogènes d'exploitations à un niveau plus ou moins grand d'agrégation ainsi que la comparaison de la situation des groupes d'exploitations. |
(7) | Les données déclarées dans les fiches d'exploitation devraient permettre d'obtenir un aperçu des exploitations comptables en ce qui concerne les facteurs de production, d'évaluer le niveau des revenus agricoles et de refléter les conditions techniques, économiques et sociales des exploitations concernées. Il convient de déterminer à cet effet les principaux groupes de données comptables à collecter et les règles générales relatives à la collecte des données. |
(8) | Les règles prévues par le présent règlement s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2015 pour le réseau d'information comptable agricole et à compter de l'enquête de 2016 pour les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles de l'Union, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement établit des dispositions complétant certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 1217/2009 aux fins de la constatation annuelle des revenus et de l'analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles au moyen du réseau d'information comptable agricole de l'Union. Ces règles portent sur:
a) | le seuil visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009; |
b) | le plan visé à l'article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009; |
c) | la «période de référence» visée à l'article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009; |
d) | les orientations technico-économiques visées à l'article 5 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009; |
e) | la collecte des données comptables visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009. |
Article 2
Seuil
Le seuil visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 fait en sorte que le champ d'observation représente la plus grande partie possible de la production agricole, de la superficie agricole et de main-d'œuvre agricole des exploitations gérées avec une orientation vers le marché.
Article 3
Plan de sélection
Le plan de sélection des exploitations comptables à établir par chaque État membre visé à l'article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 contient des éléments permettant d'obtenir un échantillon comptable représentatif du champ d'observation. En particulier, le plan:
a) | est fondé sur les sources de références statistiques les plus récentes; |
b) | explique la procédure de stratification du champ d'observation conformément aux circonscriptions énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 1217/2009 ainsi qu'aux classes d'orientation technico-économique et aux classes de dimension économique visées à l'article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009; |
c) | fournit une ventilation des |
To continue reading
Request your trial