Council Regulation (EU) No 679/2013 of 15 July 2013 laying down the weightings applicable from 1 July 2011 to 30 June 2012 and the weightings applicable from 1 July 2012 to the remuneration of officials, temporary staff and contract staff of the European Union serving in third countries

Published date18 July 2013
Subject MatterStaff regulations and employment conditions - EC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 195, 18 July 2013
L_2013195IT.01000301.xml
18.7.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195/3

REGOLAMENTO (UE) N. 679/2013 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2013

relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili dal 1o luglio 2011 al 30 giugno 2012 e di quelli applicabili a decorrere dal 1o luglio 2012 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’allegato X, articolo 13, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Occorre tener conto dell’andamento del costo della vita nei paesi terzi e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili dal 1o luglio 2011 al 30 giugno 2012 e quelli applicabili a decorrere dal 1o luglio 2012 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.
(2) I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (UE) n. 964/2011 del Consiglio (2) possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.
(3) È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.
(4) È opportuno prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1o luglio 2011 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
(5) È opportuno prevedere che tali recuperi interessino un periodo non superiore ai sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell’allegato I sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2011 al 30 giugno 2012, alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

2. Nell’allegato II sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2012, alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

3. I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), e corrispondono rispettivamente ai tassi applicabili al 1o luglio 2011 e al 1o luglio 2012.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto all’applicazione dei coefficienti correttori riportati negli allegati I e II.

2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai coefficienti correttori riportati negli allegati I e II, per il periodo compreso fra il 1o luglio 2011 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano il recupero delle somme pagate in eccesso interessano solo il periodo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è scaglionato su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2) GU L 253 del 29.9.2011, pag. 1.

(3) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


ALLEGATO I

Coefficienti applicabili dal 1o luglio 2011 al 30 giugno 2012

SEDE DI SERVIZIO Parità economica luglio 2011 Tasso di cambio luglio 2011 (1) Coefficiente correttore luglio 2011 (2)
Afghanistan (3) 0 0 0,0
Albania 85,81 141,370 60,7
Algeria 71,42 103,525 69,0
Angola 149,7 132,885 112,7
Argentina 3,545 5,91281 60,0
Armenia 407,4 533,510 76,4
Australia 1,533 1,35850 112,8
Azerbaigian 1,154 1,13539 101,6
Bangladesh 52,20 106,189 49,2
Barbados 3,198 2,89943 110,3
Bielorussia 3 025 7 099,45 42,6
Belize 1,750 2,86408 61,1
Benin 588,4 655,957 89,7
Bolivia 5,973 9,99653 59,8
Bosnia-Erzegovina (Banja Luka) 1,254 1,95583 64,1
Bosnia-Erzegovina (Sarajevo) 1,461 1,95583 74,7
Botswana 5,693 9,37207 60,7
Brasile 2,550 2,26870 112,4
Burkina Faso 624,0 655,957 95,1
Burundi (3) 0 0 0
Cambogia 4 521 5 852,50 77,2
Camerun 610,9 655,957 93,1
Canada 1,202 1,40370 85,6
Capo Verde 82,37 110,265 74,7
Repubblica centrafricana 672,4 655,957 102,5
Ciad 697,5 655,957 106,3
Cile 447,0 679,490 65,8
Cina 8,475 9,32350 90,9
Colombia 2 184 2 568,34 85,0
Congo (Brazzaville) 754,4 655,957 115,0
Costa Rica 605,6 726,890 83,3
Costa d’Avorio 635,6 655,957 96,9
Croazia 5,836 7,38330 79,0
Cuba 0,956 USD 1,44250 USD 66,3
Repubblica democratica del Congo (Kinshasa) 2,010 USD 1,44250 USD 139,3
Gibuti 235,7 256,363 91,9
Repubblica dominicana 32,43 54,7816 59,2
Ecuador 0,9702 USD 1,44250 USD 67,3
Egitto 5,181 8,56810 60,5
El Salvador 0,9966 USD 1,44250 USD 69,1
Eritrea 24,26 21,5463 112,6
Etiopia 19,48 24,2877 80,2
Figi 1,627 2,51572 64,7
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia 37,13 61,6063 60,3
Gabon 681,7 655,957 103,9
Gambia 29,29 40,6400 72,1
Georgia 1,716 2,34730 73,1
Ghana 1,682 2,15435 78,1
Guatemala 7,911 11,2402 70,4
Guinea (Conakry) 5 871 9 678,22 60,7
Guinea-Bissau 634,1 655,957 96,7
Guyana 178,9 291,125 61,5
Haiti 45,56 57,9164 78,7
Honduras 19,69 27,2562 72,2
Hong Kong 10,44 11,2265 93,0
Islanda 149,7 165,150 90,6
India 40,61 64,7210 62,7
Indonesia (Banda Aceh) 8 778 12 413,0 70,7
Indonesia (Giacarta) 9 585 12 413,0 77,2
Iraq (3) 0 0 0
Israele 5,251 4,94760 106,1
Giamaica 115,5 122,758 94,1
Giappone (Tokyo) 158,6 116,930 135,6
Giordania 0,8589 1,02273 84,0
Kazakistan (Astana) 182,4 208,440 87,5
Kenya 89,11 129,536 68,8
Kosovo (Pristina) 0,6806 1,00000 68,1
Kirghizistan 44,87 65,3193 68,7
Laos 9 113 11 438,0 79,7
Libano 1 647 2 174,57 75,7
Lesotho 6,427 9,88460 65,0
Liberia 1,328 USD 1,44250 USD 92,1
Libia (3) 0 0 0
Madagascar 2 305 2 770,49 83,2
Malawi 180,9 216,503 83,6
Malaysia 3,179 4,37270 72,7
Mali 636,8 655,957 97,1
Mauritania 234,4 387,915 60,4
Maurizio 32,88 40,1709 81,9
Messico 12,22 16,9954 71,9
Moldova 10,62 16,4444 64,6
Montenegro 0,6462 1,00000 64,6
Marocco 8,437 11,2940 74,7
Mozambico 32,04 40,3800 79,3
Namibia 8,110 9,88460 82,0
Nepal 78,49 102,520 76,6
Nuova Caledonia 134,8 119,332 113,0
Nuova Zelanda 1,790 1,75590 101,9
Nicaragua 17,76 32,3385 54,9
Niger 555,3 655,957 84,7
Nigeria (Abuja) 186,1 220,507 84,4
Norvegia 10,78 7,80550 138,1
Pakistan 60,24 122,565 49,1
Panama 0,8448 USD 1,44250 USD 58,6
Papua Nuova Guinea 3,694 3,29924 112,0
Paraguay 3 814 5 770,00 66,1
Perù 3,141 3,98058 78,9
Filippine 44,94 62,7700 71,6
Russia 43,61 40,3780 108,0
Ruanda 709,4 855,942 82,9
Samoa 2,923 3,29714 88,7
Arabia Saudita 3,423 5,28110 64,8
Senegal 594,1 655,957 90,6
Serbia (Belgrado) 79,49 101,040 78,7
Sierra Leone 5 708 6 301,53 90,6
Singapore 2,076 1,77990 116,6
Isole Salomone 11,08 10,3926 106,6
Sud Africa 6,327 9,88460 64,0
Corea del Sud 1 604 1 553,32 103,3
Sudan del Sud (Juba) (3) 0 0 0
Sri Lanka 118,1 154,886 76,2
Sudan (Khartoum) 3,382 3,93024 86,1
Suriname 2,661 4,76025 55,9
Swaziland 6,880 9,88460 69,6
Svizzera (Berna) 1,532 1,20360 127,3
Svizzera (Ginevra) 1,562 1,20360 129,8
Siria 51,84 67,0950 77,3
Taiwan 34,73 41,7050 83,3
Tagikistan 4,194 6,72897 62,3
Tanzania 1 358 2 194,38 61,9
Thailandia 34,04 44,4290 76,6
Timor Leste 1,424 USD 1,44250 USD 98,7
Togo 571,5 655,957 87,1
Trinidad e Tobago 7,042 9,10380 77,4
Tunisia 1,329 1,96490 67,6
Turchia 1,963 2,36040 83,2
Uganda 2 049 3 579,47 57,2
Ucraina 8,217 11,3372 72,5
Stati Uniti (New York) 1,287 1,44250 89,2
Stati Uniti (Washington) 1,214 1,44250 84,2
Uruguay 25,17 26,2220 96,0
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT