Filamentos sintéticos o artificiales

CAPÍTULO 54

FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES Notas 1. En la Nomenclatura la expresión 'fibras sintéticas o artificiales' se refiere a las fibras discontinuas y a los filamentos de polímeros orgánicos obtenidos industrialmente:

  1. a) por polimerización de monómeros orgánicos, tales como poliamidas, poliésteres, poliuretanos o derivados polivinílicos;

    Código NC Subpartida Taric Designación de la mercancía Unidad suplementaria Observaciones Importación Exportación 1 2 3 4 5a 5b 5400 00 00 00/80 FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES 5401 00 00 00/80 Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionado para la venta al por menor:

    5401 10 00 00/80 - De filamentos sintéticos:

    5401 10 11 00/10 - - Sin acondicionar para la venta al por menor:

    5401 10 11 00/80 - - - Hilos con núcleo llamados 'core yarn' (TEXT041) - PRO-IQ; PRO-KP (TM250 ); LPQVN (CD060 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5401 10 19 00/80 - - - Los demás (TEXT041) - PRO-IQ; PRO-KP (TM250 ); LPQVN (CD060 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5401 10 90 00/80 - - Acondicionados para la venta al por menor (TEXT043) - PRO-IQ; PRO-KP (TM250 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5401 20 00 00/80 - De filamentos artificiales:

    5401 20 10 00/80 - - Sin acondicionar para la venta al por menor (TEXT042) - PRO-IQ; PRO-KP (TM250 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5401 20 90 00/80 - - Acondicionados para la venta al por menor (TEXT043) - PRO-IQ DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5402 00 00 00/80 Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de menos de 67 decitex:

    5402 10 00 00/80 - Hilados de alta tenacidad de nailon o de otras poliamidas:

    5402 10 10 00/80 - - De aramidas (TEXT041) - PRO-IQ; PRO-KP (TM250 ); LPQVN (CD060 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5402 10 90 00/80 - - Los demás (TEXT041) - PRO-IQ; PRO-KP (TM250 ); LPQVN (CD060 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5402 20 00 00/80 - Hilados de alta tenacidad de poliéster (TEXT041) - PRO-IQ; PRO-KP (TM250 ); LPQVN (CD060 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 7. 991558 ES

  2. b) por transformación química de polímeros orgánicos naturales (por ejemplo: celulosa, caseína, proteínas o algas), tales como rayón viscosa, acetato de celulosa, cupra o alginato.

  3. b) Se consideran 'sintéticas' las fibras definidas en a) y 'artificiales' las definidas en b).

  4. b) Los términos 'sintéticas y artificiales' se aplican también, con el mismo sentido, a la expresión 'materias textiles'.

  5. Las partidas 5402 y 5403 no comprenden los cables de filamentos sintéticos o artificiales del capítulo 55.

    Código Taric Tipo de los derechos Terceros países (S = suspensión) (K = contingente) Tipo de los derechos particulares (S = suspensión, K = contingente, P = límite) SPG EEA (IS, NO, LI), CH, EE, LT, LV,

    PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO, SI,

    XM AD, SM, TR CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT,

    BCR, XC, XP, XL 6 7 8 9 10 11

    5401 10 11 00 6.5; K: 0 (09.2501) (TM001 )(31/8); K: 0 (09.2501) (TM001 )(1/9-) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 5.5 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 5.5 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5401 10 19 00 6.5; K: 0 (09.2501) (TM001 )(31/8); K: 0 (09.2501) (TM001 )(1/9-) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 5.5 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 5.5 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5401 10 90 00 5.5; K: 0 (09.2501) (TM001 )(31/8); K: 0 (09.2501) (TM001 )(1/9-) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.6 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.6 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5401 20 10 00 6.8; K: 0 (09.2501) (TM001 )(31/8); K: 0 (09.2501) (TM001 )(1/9-) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 5.7 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 5.7 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5401 20 90 00 5.4; K: 0 (09.2501) (TM001 )(31/8); K: 0 (09.2501) (TM001 )(1/9-) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.5 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.5 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5402 10 10 00 6.5; K: 0 (09.2501) (TM001 )(31/8); K: 0 (09.2501) (TM001 )(1/9-) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 5.5 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 5.5 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5402 10 90 00 6.5; K: 0 (09.2501) (TM001 )(31/8); K: 0 (09.2501) (TM001 )(1/9-) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 5.5 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 5.5 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5402 20 00 00 6.5; K: 0 (09.2501) (TM001 )(31/8); K: 0 (09.2501) (TM001 )(1/9-) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 5.5 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 5.5 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    Diario Oficial de las Comunidades Europeas23. 7. 99 1559ES

    1 2 3 4 5a 5b 5402 31 00 00/10 - Hilados texturados:

    5402 31 00 00/80 - - De nailon o de otras poliamidas, de titulo inferior o igual a 50 tex por hilado sencillo (TEXT041) - PRO-IQ; PRO-KP (TM250 ); LPQVN (CD060 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5402 32 00 00/80 - - De nailon o de otras poliamidas, de título superior a 50 tex por hilado sencillo (TEXT041) - PRO-IQ; PRO-KP (TM250 ); LPQVN (CD060 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5402 33 00 00/80 - - De poliéster (DUMPSTATD) (DUMPSTAT) (TEXT041) - ADUMPD-ID,MY,TH,TR,TW;

    NTDUM-IN,KR; PRO-IQ; PROKP (TM250 ); LPQ-VN (CD060 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5402 39 00 00/80 - - Los demás:

    5402 39 10 00/80 - - - De polipropileno: DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5402 39 10 10/80 - - - - Hilados texturados de polipropileno, impregnados con un hidrófugo a base de silicona (TEXT041) - PRO-IQ; PRO-KP (TM250 ); LPQVN (CD060 ) 5402 39 10 90/80 - - - - Los demás (TEXT041) - PRO-IQ; PRO-KP (TM250 ); LPQVN (CD060 ) 5402 39 90 00/80 - - - Los demás (TEXT041) - PRO-IQ; PRO-KP (TM250 ); LPQVN (CD060 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5402 41 00 00/10 - Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro:

    5402 41 00 00/80 - - De nailon o de otras poliamidas (TEXT125A): DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5402 41 00 10/80 - - - Hilos de poliamida, no texturados, sin torsión o con una torsión inferior o igual a 22 vueltas por metro, de filamentos contraibles de 2 componentes, compuestos por polihexametilenadipamida y una copoliamida, destinados a la fabricación de:- medias hasta la rodilla de las subpartidas 6115 20 11 y 6115 93 30,- medias de mujer de las subpartidas 6115 20 19 y 6115 93 91o- pantys de la subpartida 6115 11 00 (TN003 ) - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ 5402 41 00 20/80 - - - Hilos exclusivamente de poliamidas aromáticas obtenidas por policondensación de --m---fenilendiamina con ácido isoftálico - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ 5402 41 00 90/80 - - - Los demás - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ 5402 42 00 00/80 - - De poliésteres parcialmente orientados (DUMPSTATD) (TEXT125A) - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ;

    ADUMPD-TR DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5402 43 00 00/80 - - De otros poliésteres (TEXT125A): DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 7. 991560 ES

    6 7 8 9 10 11

    5402 31 00 00 6.5; K: 0 (09.2501) (TM001 )(31/8); K: 0 (09.2501) (TM001 )(1/9-) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 5.5 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 5.5 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5402 32 00 00 6.5; K: 0 (09.2501) (TM001 )(31/8); K: 0 (09.2501) (TM001 )(1/9-) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 5.5 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 5.5 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5402 33 00 00 6.5; K: 0 (09.2501) (TM001 )(31/8); K: 0 (09.2501) (TM001 )(1/9-) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 5.5 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 5.5 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5402 39 10 10 6.5; S: 0; K: 0 (09.2501) (TM001 )(31/8); K: 0 (09.2501) (TM001 )(1/9-) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 5.5 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 5.5 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5402 39 10 90 6.5; K: 0 (09.2501) (TM001 )(31/8); K: 0 (09.2501) (TM001 )(1/9-) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 5.5 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 5.5 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5402 39 90 00 6.5; K: 0 (09.2501) (TM001 )(31/8); K: 0 (09.2501) (TM001 )(1/9-) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 5.5 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 5.5 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5402 41 00 10 6.5; S: 0; K: 0 (09.2501) (TM001 )(31/8); K: 0 (09.2501) (TM001 )(1/9-) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 5.5 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 5.5 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5402 41 00 20 6.5; S: 0; K: 0 (09.2501) (TM001 )(31/8); K: 0 (09.2501) (TM001 )(1/9-) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 5.5 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 5.5 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5402 41 00 90 6.5; K: 0 (09.2501) (TM001 )(31/8); K: 0 (09.2501) (TM001...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT