Fibras sintéticas o artificiales discontinuas

CAPÍTULO 55

FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS Nota 1. En las partidas 5501 y 5502, se entiende por 'cables de filamentos sintéticos o artificiales' los cables constituidos por un conjunto de filamentos paralelos de longitud uniforme e igual a la de los cables que satisfagan las condiciones siguientes:

  1. a) que la longitud del cable sea superior a 2 metros;

    Código NC Subpartida Taric Designación de la mercancía Unidad suplementaria Observaciones Importación Exportación 1 2 3 4 5a 5b 5500 00 00 00/80 FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS 5501 00 00 00/80 Cables de filamentos sintéticos:

    5501 10 00 00/80 - De nailon o de otras poliamidas (TEXT124) - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ; PROKP (TM250 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5501 20 00 00/80 - De poliéster (DUMPSTATD) (TEXT124) - DUMPD-BY: 43.5; LPQCN (CD060 ); PRO-IQ; PROKP (TM250 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5501 30 00 00/80 - Acrílicos o modacrílicos (TEXT124): DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5501 30 00 10/80 - - Acrílicos (TEXT124) - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ; PROKP (TM250 ) 5501 30 00 20/80 - - Modacrílicos (TEXT124) - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ; PROKP (TM250 ) 5501 90 00 00/80 - Los demás (TEXT124):

    5501 90 10 00/80 - - De polipropileno - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ; PROKP (TM250 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5501 90 90 00/80 - - Los demás: DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5501 90 90 10/80 - - - Cables de alcohol polivinílico - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ; PROKP (TM250 ) 5501 90 90 90/80 - - - Los demás - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ; PROKP (TM250 ) 5502 00 00 00/80 Cables de filamentos artificiales:

    5502 00 10 00/80 - De viscosa (TEXT126) - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5502 00 40 00/80 - De acetato (TEXT126): DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5502 00 40 10/80 - - Cable de acetato de celulosa, compuesto de 10.000 filamentos o más, pero no superior a 12.000 filamentos, con un título unitario de los filamentos de 2,6 dtex o más, pero no superior a 2,7 dtex - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 7. 991580 ES

  2. b) que la torsión del cable sea inferior a 5 vueltas por metro;

  3. c) que el título unitario de los filamentos sea inferior a 67 dtex;

  4. d) solamente para los cables de filamentos sintéticos: que hayan sido estirados y, por ello, no puedan alargarse más del 100 % de su longitud;

  5. e) que el título total del cable sea superior a 20 000 dtex.

  6. Los cables de longitud inferior o igual a 2 metros se clasifican en las partidas 5503 ó 5504.

    Código Taric Tipo de los derechos Terceros países (S = suspensión) (K = contingente) Tipo de los derechos particulares (S = suspensión, K = contingente, P = límite) SPG EEA (IS, NO, LI), CH, EE, LT, LV,

    PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO, SI,

    XM AD, SM, TR CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT,

    BCR, XC, XP, XL 6 7 8 9 10 11

    5501 10 00 00 5.8 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5501 20 00 00 5.8 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5501 30 00 10 5.8 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5501 30 00 20 5.8 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5501 90 10 00 5.8 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5501 90 90 10 5.8; S: 0 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5501 90 90 90 5.8 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5502 00 10 00 5.8 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5502 00 40 10 5.8; K: 0 (09.2920) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    Diario Oficial de las Comunidades Europeas23. 7. 99 1581ES

    1 2 3 4 5a 5b 5502 00 40 90/80 - - Los demás - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ 5502 00 80 00/80 - Los demás (TEXT126): DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5502 00 80 20/80 - - Cable de filamentos de celulosa obtenida por un proceso de hilado en disolvente orgánico (Lyocell), destinada a la industria de papel (TN003 ) - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ 5502 00 80 30/80 - - Cable de filamentos de celulosa obtenida por un proceso de hilado en disolvente orgánico (Lyocell), destinada a la fabricacíon de hilados peinados (TN003 ) - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ 5502 00 80 90/80 - - Los demás - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ 5503 00 00 00/80 Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura:

    5503 10 00 00/80 - De nailon o de otras poliamidas:

    5503 10 11 00/10 - - De aramidas:

    5503 10 11 00/80 - - - De alta tenacidad (TEXT124) - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ; PROKP (TM250 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5503 10 19 00/80 - - - Las demás (TEXT124) - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ; PROKP (TM250 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5503 10 90 00/80 - - Las demás (TEXT124) - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ; PROKP (TM250 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5503 20 00 00/80 - De poliéster (DUMPSTATD) (TEXT124): DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5503 20 00 10/80 - - Fibras de poliéster discontinuas, cargadas de zeolita impregnada de una mezcla de sales de cobre y plata o de sales de cinc y plata - NTDUM-AU,ID,KR,TH,

    TW(22/4-); DUMPD-BY: 43.5;

    LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ; PROKP (TM250 ); ADUMPD-KR,TW 5503 20 00 90/80 - - Los demás - NTDUM-AU,ID,KR,TH,

    TW(22/4-); DUMPD-BY: 43.5;

    LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ; PROKP (TM250 ); ADUMPD-KR,TW 5503 30 00 00/80 - Acrílicas o modacrílicas (TEXT124): DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5503 30 00 10/80 - - Acrílicos (TEXT124) - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ; PROKP (TM250 ) 5503 30 00 20/80 - - Modacrílicos (TEXT124) - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ; PROKP (TM250 ) 5503 40 00 00/80 - De polipropileno (TEXT124) - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ; PROKP (TM250 ) DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5503 90 00 00/80 - Las demás:

    5503 90 10 00/80 - - De clorofibras: DURX; PRX-IQ (TM490 ); PRXYU (TM493 ) 5503 90 10 10/80 - - - Fibras textiles complejas, acetalizadas, que contengan una matriz de estructura fibrilar, constituidas por policloruro de vinilo y alcohol polivinílico polimerizados por emulsión (TEXT124) - LPQ-CN (CD060 ); PRO-IQ; PROKP (TM250 ) Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 7. 991582 ES

    6 7 8 9 10 11

    5502 00 40 90 5.8 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5502 00 80 20 5.8; K: 0 (09.2964) SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5502 00 80 30 5.8 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5502 00 80 90 5.8 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5503 10 11 00 5.8 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5503 10 19 00 5.8 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5503 10 90 00 5.8 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5503 20 00 10 5.8; S: 4 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5503 20 00 90 5.8 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5503 30 00 10 5.8 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5503 30 00 20 5.8 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5503 40 00 00 5.8 SPGC: 0(-30/6); SPGC: 0(1/7-); SPGI: 4.9 (excl IN,PK)(-30/6); SPGI: 4.9 (excl IN,

    PK)(1/7-) BG,CH,EE,EEA,LT,LV,PHC,RO,SI,XM: 0 AD,SM: 0; TR:

    0 (TM303 ) BCR,CY,FO,IL,LOMAB,MCH,MGB,MT,XC,XL,XP: 0

    5503 90 10 10 5.8; S: 0 SPGC...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT