Commission Regulation (EU) 2016/1067 of 1 July 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Published date | 02 July 2016 |
Subject Matter | Foodstuffs,Consumer protection,Alcohol |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 178, 2 July 2016 |
2.7.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 178/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1067 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2016
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, per ogni indicazione geografica registrata nell'allegato III del regolamento suddetto, gli Stati membri presentano alla Commissione una scheda tecnica entro il 20 febbraio 2015. |
(2) | Fino al 20 febbraio 2015 alla Commissione sono pervenute schede tecniche per 243 indicazioni geografiche sulle 330 indicazioni geografiche stabilite. Per le altre 87 indicazioni geografiche stabilite non sono pervenute le schede tecniche entro il termine indicato. |
(3) | Conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008, le 87 indicazioni geografiche stabilite per le quali alla Commissione non sono state presentate le schede tecniche entro il 20 febbraio 2015 dovrebbero essere soppresse dall'allegato III del suddetto regolamento. |
(4) | Le 243 indicazioni geografiche stabilite, per le quali alla Commissione sono state presentate le schede tecniche entro il 20 febbraio 2015, restano per il momento inserite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (2), la Commissione valuta se le schede tecniche presentate per le suddette indicazioni geografiche soddisfano i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008. |
(5) | Alla luce di quanto sopra, l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbe essere sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
(6) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 110/2008. |
(7) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).
ALLEGATO
«ALLEGATO III
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Categoria di prodotto | Indicazione geografica | Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica) | |||||||||||||||||
1. Rum | |||||||||||||||||||
Rhum de la Martinique | Francia | ||||||||||||||||||
Rhum de la Guadeloupe | Francia | ||||||||||||||||||
Rhum de la Réunion | Francia | ||||||||||||||||||
Rhum de la Guyane | Francia | ||||||||||||||||||
Rhum de sucrerie de la Baie du Galion | Francia | ||||||||||||||||||
Rhum des Antilles françaises | Francia | ||||||||||||||||||
Rhum des départements français d'outre-mer | Francia | ||||||||||||||||||
Rum da Madera | Portogallo | ||||||||||||||||||
Ron de Guatemala | Guatemala | ||||||||||||||||||
2. Whisky/Whiskey | |||||||||||||||||||
Scotch Whisky | Regno Unito (Scozia) | ||||||||||||||||||
Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky (1) | Irlanda | ||||||||||||||||||
Whisky breton/Whisky de Bretagne | Francia | ||||||||||||||||||
Whisky alsacien/Whisky d'Alsace | Francia | ||||||||||||||||||
3. Acquavite di cereali | |||||||||||||||||||
Korn/Kornbrand | Germania, Austria, Belgio (Comunità di lingua tedesca) | ||||||||||||||||||
Münsterländer Korn/Kornbrand | Germania | ||||||||||||||||||
Sendenhorster Korn/Kornbrand | Germania | ||||||||||||||||||
Emsländer Korn/Kornbrand | Germania | ||||||||||||||||||
Haselünner Korn/Kornbrand | Germania | ||||||||||||||||||
Hasetaler Korn/Kornbrand | Germania | ||||||||||||||||||
Samanė | Lituania | ||||||||||||||||||
4. Acquavite di vino | |||||||||||||||||||
Eau-de-vie de Cognac | Francia | ||||||||||||||||||
Eau-de-vie des Charentes | Francia | ||||||||||||||||||
Cognac (La denominazione «Cognac» può essere completata da una delle seguenti menzioni:
| Francia | ||||||||||||||||||
Fine Bordeaux | Francia | ||||||||||||||||||
Fine de Bourgogne | Francia | ||||||||||||||||||
Armagnac (La denominazione «Armagnac» può essere completata da una delle seguenti menzioni:
| Francia | ||||||||||||||||||
Eau-de-vie de vin de la Marne | Francia | ||||||||||||||||||
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey | Francia | ||||||||||||||||||
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône | Francia | ||||||||||||||||||
Eau-de-vie de Faugères/Faugères | Francia | ||||||||||||||||||
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc | Francia | ||||||||||||||||||
Aguardente de Vinho Douro | Portogallo | ||||||||||||||||||
Aguardente de Vinho Ribatejo | Portogallo | ||||||||||||||||||
Aguardente de Vinho Alentejo | Portogallo | ||||||||||||||||||
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes | Portogallo | ||||||||||||||||||
Aguardente de Vinho Lourinhã | Portogallo | ||||||||||||||||||
Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare | Bulgaria | ||||||||||||||||||
Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven) | Bulgaria | ||||||||||||||||||
Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja | Bulgaria | ||||||||||||||||||
Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie | Bulgaria | ||||||||||||||||||
Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas | Bulgaria | ||||||||||||||||||
Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol | Bulgaria | ||||||||||||||||||
Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya from Karlovo | Bulgaria | ||||||||||||||||||
Vinars Târnave | Romania | ||||||||||||||||||
Vinars Vaslui | Romania | ||||||||||||||||||
Vinars Murfatlar | Romania | ||||||||||||||||||
Vinars Vrancea | Romania | ||||||||||||||||||
Vinars Segarcea | Romania | ||||||||||||||||||
5. Brandy/Weinbrand | |||||||||||||||||||
Brandy de Jerez | Spagna | ||||||||||||||||||
Brandy del Penedés | Spagna | ||||||||||||||||||
Brandy italiano | Italia | ||||||||||||||||||
Deutscher Weinbrand | Germania | ||||||||||||||||||
Wachauer Weinbrand | Austria | ||||||||||||||||||
Pfälzer Weinbrand | Germania | ||||||||||||||||||
6. Acquavite di vinaccia | |||||||||||||||||||
Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne | Francia | ||||||||||||||||||
Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne | Francia | ||||||||||||||||||
Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey | Francia | ||||||||||||||||||
Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie | Francia | ||||||||||||||||||
Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône | Francia | ||||||||||||||||||
Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence | Francia | ||||||||||||||||||
Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc | Francia | ||||||||||||||||||
Marc d'Alsace Gewürztraminer | Francia | ||||||||||||||||||
Marc d'Auvergne | Francia | ||||||||||||||||||
Marc du Jura | Francia | ||||||||||||||||||
Aguardente Bagaceira Bairrada | Portogallo | ||||||||||||||||||
Aguardente Bagaceira Alentejo | Portogallo | ||||||||||||||||||
Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes | Portogallo | ||||||||||||||||||
Orujo de Galicia | Spagna | ||||||||||||||||||
Grappa | Italia | ||||||||||||||||||
Grappa di Barolo | Italia | ||||||||||||||||||
Grappa piemontese/Grappa del Piemonte | Italia | ||||||||||||||||||
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia | Italia | ||||||||||||||||||
Grappa trentina/Grappa del Trentino | Italia | ||||||||||||||||||
Grappa friulana/Grappa del Friuli | Italia | ||||||||||||||||||
Grappa veneta/Grappa del Veneto | Italia | ||||||||||||||||||
Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige | Italia | ||||||||||||||||||
Grappa siciliana/Grappa di Sicilia | Italia | ||||||||||||||||||
Grappa di Marsala | Italia | ||||||||||||||||||
Τσικουδιά/Tsikoudia | Grecia | ||||||||||||||||||
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia di Creta | Grecia | ||||||||||||||||||
Τσίπουρο/Tsipouro | Grecia | ||||||||||||||||||
Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro della Macedonia | Grecia | ||||||||||||||||||
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro della Tessaglia | Grecia | ||||||||||||||||||
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro di Tyrnavos | Grecia | ||||||||||||||||||
Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania | Cipro | ||||||||||||||||||
Törkölypálinka | Ungheria | ||||||||||||||||||
9. Acquavite di frutta | |||||||||||||||||||
Schwarzwälder Kirschwasser | Germania | ||||||||||||||||||
Schwarzwälder Mirabellenwasser | Germania | ||||||||||||||||||
Schwarzwälder Williamsbirne | Germania | ||||||||||||||||||
Schwarzwälder Zwetschgenwasser | Germania | ||||||||||||||||||
Fränkisches Zwetschgenwasser | Germania | ||||||||||||||||||
Fränkisches Kirschwasser | Germania | ||||||||||||||||||
Fränkischer Obstler | Germania | ||||||||||||||||||
Mirabelle de Lorraine | Francia | ||||||||||||||||||
Kirsch d'Alsace | Francia | ||||||||||||||||||
Quetsch d'Alsace | Francia | ||||||||||||||||||
Framboise d'Alsace | Francia | ||||||||||||||||||
Mirabelle d'Alsace | Francia | ||||||||||||||||||
Kirsch de Fougerolles | Francia | ||||||||||||||||||
Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige | Italia | ||||||||||||||||||
Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige | Italia | ||||||||||||||||||
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige | Italia | ||||||||||||||||||
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige | Italia | ||||||||||||||||||
Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige | Italia | ||||||||||||||||||
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige | Italia | ||||||||||||||||||
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige | Italia | ||||||||||||||||||
Williams friulano/Williams del Friuli | Italia | ||||||||||||||||||
Sliwovitz del Veneto | Italia | ||||||||||||||||||
Sliwovitz del |
To continue reading
Request your trial