Minutes of the sitting of 8 July 2021
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | C2022/200/04 |
Published date | 17 May 2022 |
17.5.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 200/464 |
dell'8 luglio 2021
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 LUGLIO 2021
(2022/C 200/04)
Sommario
1. | Apertura della seduta | 472 |
2. | Comunicazione della Presidenza | 472 |
3. | Composizione dei gruppi politici | 472 |
4. | Comunicazione dei risultati delle votazioni | 472 |
5. | Diritti dei lavoratori in Bangladesh (discussione) | 474 |
6. | Primo turno di votazioni | 474 |
7. | Diritti dei lavoratori in Bangladesh (seguito della discussione) | 476 |
8. | Considerevole aumento dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione in Europa (discussione) | 477 |
9. | Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (discussione) | 477 |
9.1. | Il caso di Ahmadreza Djalali in Iran | 477 |
9.2. | Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily | 478 |
9.3. | La pena di morte in Arabia Saudita, in particolare i casi di Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah al-Howaiti | 478 |
10. | Ripresa della seduta | 479 |
11. | Comunicazione dei risultati delle votazioni | 479 |
12. | Ripresa della seduta | 481 |
13. | Secondo turno di votazioni | 481 |
14. | Ripresa della seduta | 482 |
15. | Piani e azioni per accelerare la transizione verso un'innovazione non basata sull'utilizzo di animali nella ricerca, nella sperimentazione a norma di legge e nell'istruzione (discussione) | 482 |
16. | Condizioni di lavoro e di occupazione dignitose nel settore dell'aviazione — Impatto della crisi della COVID-19 sul settore dell'aviazione (discussione) | 482 |
17. | Ripresa della seduta | 483 |
18. | Composizione delle commissioni e delle delegazioni | 483 |
19. | Comunicazione dei risultati delle votazioni | 483 |
20. | Dichiarazioni di voto | 485 |
21. | Correzioni e intenzioni di voto | 485 |
22. | Atti delegati (articolo 111, paragrafo 2, del regolamento) | 485 |
23. | Petizioni | 486 |
24. | Presentazione di documenti | 486 |
25. | Decisioni di elaborare relazioni di iniziativa | 487 |
26. | Modifiche dei deferimenti in commissione (articolo 56 del regolamento) | 488 |
27. | Approvazione dei processi verbali della presente tornata e trasmissione dei testi approvati | 488 |
28. | Calendario delle prossime sedute | 488 |
29. | Chiusura della seduta | 488 |
30. | Interruzione della sessione | 489 |
ELENCO DEI PRESENTI | 490 |
ALLEGATO I
RISULTATI DELLE VOTAZIONI (Sedute dal 5 all'8 luglio 2021) | 492 |
1. | Razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti ***II | 492 |
2. | Uso di tecnologie per il trattamento di dati personali ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online (deroga temporanea della direttiva 2002/58/CE) ***I | 493 |
3. | Riconoscimento dei certificati di paesi terzi nel settore della navigazione interna ***I | 493 |
4. | Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2021: eccedenza dell'esercizio 2020 | 493 |
5. | Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali *** | 493 |
6. | Accordo Interbus: Protocollo sui servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus *** | 493 |
7. | Fondo Sicurezza interna ***II | 494 |
8. | Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura ***II | 494 |
9. | Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2021–2027 ***II | 494 |
10. | Sicurezza delle ferrovie e sistemi di segnalamento: valutazione dello stato di avanzamento dell'ERTMS | 494 |
11. | Aspetti e implicazioni commerciali della COVID-19 | 494 |
12. | Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione al fine di determinare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni * | 495 |
13. | Modifiche del regolamento del Parlamento | 495 |
14. | Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti — relazione annuale 2020 | 496 |
15. | Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti — relazione annuale 2019 | 498 |
16. | Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: soia geneticamente modificata DAS-81419-2 | 498 |
17. | Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS-44406-6 | 498 |
18. | Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603 | 499 |
19. | Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: granturco geneticamente modificato Bt 11 (SYN-BTØ11-1) | 499 |
20. | Tutela degli interessi finanziari dell'Unione e lotta contro la frode — relazione annuale 2019 | 499 |
21. | L'impatto sul settore della pesca provocato dagli impianti eolici offshore e da altri sistemi di energia rinnovabile | 501 |
22. | Meccanismo per collegare l'Europa ***II | 501 |
23. | Disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio *** | 501 |
24. | Gestione dei fondi della CECA in liquidazione e del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio * | 501 |
25. | Sistema di informazione visti (VIS): trattamento dei visti ***II | 501 |
26. | Sistema di informazione visti (VIS): condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS ***II | 502 |
27. | Fondo per la gestione integrata delle frontiere: Fondo per la gestione integrata delle frontiere: strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti 2021–2027 ***II | 502 |
28. | Dialoghi dei cittadini e partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea | 502 |
29. | Cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni transatlantiche | 505 |
30. | Il Vecchio continente continua a invecchiare — Possibilità e sfide della politica sull'invecchiamento dopo il 2020 | 506 |
31. | Elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione | 508 |
32. | Regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'Unione) | 508 |
33. | Relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen | 510 |
34. | Agenzia europea per i medicinali ***I | 511 |
35. | Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 ***I | 513 |
36. | Un nuovo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione | 519 |
37. | Composizione numerica delle commissioni speciali e della commissione d'inchiesta | 519 |
38. | Il caso di Ahmadreza Djalali in Iran | 519 |
39. | Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily | 520 |
40. | La pena di morte in Arabia Saudita, in particolare i casi di Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah al-Howaiti | 521 |
41. | Revisione del quadro legislativo macroeconomico | 523 |
42. | Situazione in Nicaragua | 523 |
43. | La repressione dell'opposizione in Turchia, in particolare l'HDP | 524 |
44. | Istituzione di zone marine protette nell'Antartico e conservazione della biodiversità nell'Oceano australe | 525 |
45. | Violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese | 526 |
ALLEGATO II
RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE | 527 |
1. | Il caso di Ahmadreza Djalali in Iran — RC-B9-0382/2021 — Em. 1 | 527 |
2. | RC-B9-0382/2021 — § 5 | 528 |
3. | RC-B9-0382/2021 — Em. 3 | 530 |
4. | RC-B9-0382/2021 — Em. 2 | 531 |
5. | RC-B9-0382/2021 — Em. 4 | 533 |
6. | RC-B9-0382/2021 — Em. 5 | 534 |
7. | Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily — RC-B9-0385/2021 — Em. 1 | 536 |
8. | RC-B9-0385/2021 — Em. 2 | 538 |
9. | RC-B9-0385/2021 — Em. 3 | 539 |
10. | RC-B9-0385/2021 — Em. 4 | 541 |
11. | La pena di morte in Arabia Saudita, in particolare i casi di Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah al-Howaiti — RC-B9-0392/2021 — § 8/1 | 542 |
12. | RC-B9-0392/2021 — § 8/2 | 544 |
13. | RC-B9-0392/2021 — § 17/1 | 545 |
14. |
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
