Commission Decision of 26 March 2013 on determining Member States’ annual emission allocations for the period from 2013 to 2020 pursuant to Decision No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2013) 1708) (2013/162/EU)

Published date28 March 2013
Subject Matterambiente,medio ambiente,environnement,Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 90, 28 marzo 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 90, 28 de marzo de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 90, 28 mars 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 058, 27 de febrero de 2014
Konsolidierter TEXT: 32013D0162 — DE — 12.08.2017

02013D0162 — DE — 12.08.2017 — 001.001


Dieser Text dient lediglich zu Informationszwecken und hat keine Rechtswirkung. Die EU-Organe übernehmen keine Haftung für seinen Inhalt. Verbindliche Fassungen der betreffenden Rechtsakte einschließlich ihrer Präambeln sind nur die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten und auf EUR-Lex verfügbaren Texte. Diese amtlichen Texte sind über die Links in diesem Dokument unmittelbar zugänglich

►B BESCHLUSS DER KOMMISSION vom 26. März 2013 zur Festlegung der jährlichen Emissionszuweisungen an die Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2013 bis 2020 gemäß der Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2013) 1708) (2013/162/EU) (ABl. L 090 vom 28.3.2013, S. 106)

Geändert durch:

Amtsblatt
Nr. Seite Datum
►M1 BESCHLUSS (EU) 2017/1471 DER KOMMISSION Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2017 vom 10. August 2017 L 209 53 12.8.2017




▼B

BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 26. März 2013

zur Festlegung der jährlichen Emissionszuweisungen an die Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2013 bis 2020 gemäß der Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2013) 1708)

(2013/162/EU)



Artikel 1

Die jährlichen Emissionszuweisungen an die einzelnen Mitgliedstaaten für jedes der Jahre des Zeitraums 2013 bis 2020 sind in Anhang I festgelegt und gelten vorbehaltlich etwaiger gemäß Artikel 10 der Entscheidung Nr. 406/2009/EG veröffentlichter Anpassungen.

Artikel 2

Unbeschadet des Artikels 1 gelten im Falle, dass die Mitgliedstaaten aufgrund eines gemäß Artikel 3 der Entscheidung Nr. 280/2004/EG erlassenen Rechtsakts Treibhausgasinventare übermitteln müssen, die anhand von Treibhauspotenzialwerten aus dem mit dem ►M1 Beschluss 24/CP.19 der Konferenz der Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen angenommenen vierten IPPC-Sachstandsbericht erstellt werden, die jährlichen Emissionszuweisungen in Anhang II ab dem ersten Jahr, für das solche Treibhausgasinventare übermittelt werden müssen.

Artikel 3

Die jährlichen Emissionszuweisungen an Kroatien gemäß Anhang I gelten ab dem Inkrafttreten des Vertrags über den Beitritt Kroatiens.

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.




ANHANG I



Jährliche Emissionszuweisungen an die Mitgliedstaaten für die Jahre 2013 bis 2020, berechnet anhand der Treibhauspotenzialwerte aus dem zweiten IPCC-Sachstandsbericht

Land Jährliche Emissionszuweisung (Tonnen Kohlendioxidäquivalent)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belgien 81 206 753 79 635 010 78 063 267 76 491 523 74 919 780 73 348 037 71 776 293 70 204 550
Bulgarien 27 308 615 27 514 835 27 721 056 27 927 276 28 133 496 28 339 716 28 545 936 28 752 156
Tschechische Republik 63 569 006 64 248 654 64 928 302 65 607 950 66 287 597 66 967 245 67 646 893 68 326 541
Dänemark 35 873 692 34 996 609 34 119 525 33 242 442 32 365 359 31 488 276 30 611 193 29 734 110
Deutschland 487 095 510 480 020 642 472 945 774 465 870 905 458 796 037 451 721 169 444 646 301 437 571 432
Estland 6 111 145 6 133 644 6 156 143 6 178 641 6 201 140 6 223 639 6 246 137 6 268 636
Irland 45 163 667 44 066 074 42 968 480 41 870 887 40 773 293 39 675 700 38 578 106 37 480 513
Griechenland 58 909 882 59 158 791 59 407 700 59 656 609 59 905 518 60 154 427 60 403 336 60 652 245
Spanien 228 883 459 226 977 713 225 071 967 223 166 221 221 260 475 219 354 728 217 448 982 215 543 236
Frankreich 397 926 454 393 291 390 388 254 953 383 218 516 378 182 079 373 145 642 368 109 206 363 072 769
Kroatien 20 596 027 20 761 917 20 927 807 21 093 696 21 259 586 21 425 476 21 591 366 21 757 255
Italien 310 124 250 308 146 930 306 169 610 304 192 289 302 214 969 300 237 649 298 260 329 296 283 008
Zypern 5 552 863 5 547 275 5 541 687 5 536 100 5 530 512 5 524 924 5 519 336 5 513 749
Lettland 9 005 483 9 092 810 9 180 137 9 267 464 9 354 791 9 442 119 9 529 446 9 616 773
Litauen 16 661 613 16 941 467 17 221 321 17 501 174 17 781 028 18 060 882 18 340 736 18 620 590
Luxemburg 9 737 871 9 535 962 9 334 053 9 132 144 8 930 235 8 728 326 8 526 417 8 324 508
Ungarn 49 291 591 50 388 303 51 485 014 52 581 726 53 678 437 54 775 149 55 871 861 56 968 572
Malta 1 113 574 1 112 781 1 111 988 1 111 195 1 110 402 1 109 609 1 108 816 1 108 023
Niederlande 121 835 387 119 628 131 117 420 874 115 213 617 113 006 361 110 799 104 108 591 847 106 384 590
Österreich 53 598 131 53 032 042 52 465 953 51 899 864 51 333 775 50 767 686 50 201 597 49 635 508
Polen 197 978 330 198 929 081 199 879 833 200 830 584 201 781 336 202 732 087 203 682 838 204 633 590
Portuga
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT